Nuestro extremo completamente abierto de 209#62 mm es un producto versátil y de alta calidad diseñado para encajar perfectamente en una variedad de latas de bebidas. Fabricada con materiales de primera calidad, esta tapa fácil de usar presenta un diseño y una construcción únicos que permiten un acceso sin esfuerzo al contenido, lo que la convierte en una opción ideal para los consumidores que desean comodidad y confiabilidad. Con una construcción robusta y duradera, este extremo es resistente a grietas, roturas y fugas, lo que garantiza que sus productos se mantengan frescos y seguros durante períodos prolongados. Con su superficie lisa y elegante, esta tapa es fácil de etiquetar y personalizar, lo que la convierte en una excelente opción para fines de marketing y marca. Ya sea que esté buscando una tapa confiable para sus latas de bebidas o quiera crear un atractivo visual cautivador para sus productos, ¡nuestro extremo completamente abierto de 209#62 mm es la solución perfecta!
Orden (MOQ) :
NegociableArtículo No :
209#(62mm)Pago :
T/T,L/C,etc...Origen del producto :
ANHUI ,CHINAColor :
Gold or silver.Puerto de embarque :
SHANGHAI OR NINGBOTiempo de espera :
15 working daysDetalles Rápidos:
2Extremo de fácil apertura de hojalata 09#(62 mm) | |||
Materia prima: | Materia prima de acero 100% Bao | Grosor general: | 0,19 milímetros |
Tamaño: | 62,47 ± 0,10 mm | Uso: | latas, tarros |
Lugar de origen: | Anhui.China | Nombre de la marca: | BIOPIN EOE |
Color: | Personalizado | Logo: | OEM.ODM |
Forma: | Forma redonda | Muestra: | Gratis |
Paquete de transporte: | Palet o cartón | Términos de pago: | T/T. LC, etc. |
Descripción:
N º de Modelo: | 209# |
Diámetro | 62,47 ± 0,10 mm |
Material: | Hojalata |
Grosor general: | 0,19 mm |
Embalaje: | 112.500 piezas/palé |
Peso bruto: | 1096 kg /Palet |
Tamaño de la plataforma: | 116×101×106(cm)(Largo*Ancho*Alto) |
Piezas/20 pies: | 2.250.000 Piezas /20'pies |
Laca exterior: | Oro |
Laca interior: | Lacado Porcelánico Blanco/Aluminio Barniz/ Oro(Epoxy fenolic) Barniz |
Uso: | Lacado Porcelánico Blanco: Se utiliza para latas que envasan pescado, carne, pasta de tomate enlatada, alimentos secos enlatados, semillas, condimentos enlatados, alimentos procesados enlatados, alimentos retorcidos enlatados, productos agrícolas, aceite lubricante, aceite comestible, verduras, frijoles, frutas, etc. Aluminio Barniz: Nuestros productos EOE de alta calidad, incluidos EOE de hojalata y EOE de aluminio, junto con latas de aluminio, son soluciones de embalaje versátiles para diversos artículos, como alimentos secos enlatados, semillas, productos agrícolas, pasta de tomate, pescado, carne, verduras, frijoles y frutas. . Con sus sellos seguros y herméticos, estas opciones de empaque garantizan la frescura y preservan la calidad del contenido, brindando a los clientes opciones de empaque confiables y convenientes para una amplia gama de productos. Oro (epoxi fenólico) Barniz: Se utiliza para envasar alimentos secos enlatados, semillas, condimentos, productos agrícolas, aceite lubricante, aceite comestible, pasta de tomate, carne, verduras, frijoles y frutas, etc. |
Impresión: | Basado en el requisito del cliente |
Otros tamaños: | 200#(d=49,55±0,10 mm), 209#(d=62,47±0,10mm), 211#(d=65,48±0,10 mm), 214# (d = 69,70 ± 0,10 mm), 300#(d=72,90±0,10 mm), 305#(d=80,50±0,10mm), 307#(d=83,50±0,10mm), 315#(d=95,60±0,10 mm), 401#(d=99,00±0,10 mm), 502#(d=126,5±0,10 mm). |
Especificaciones:
Dimensión principal y rendimiento. | |||||||||
Tipo | Nominal diámetro | Diámetro externo | Profundidad del avellanado | altura del rizo | Profundidad del panel | Compuesto seco | Prueba de hebilla | fuerza pop | Fuerza de tracción |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (NORTE) | (NORTE) |
209# | 62,5 | Φ72,15±0,10 | 4,75±0,10 | 1,90±0,10 | 4,05±0,10 | 50±7 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
Ventaja competitiva
Como filial de BlOPIN, Hefei Biopin lmport & Export Trading Co. Ltd se encarga principalmente del negocio de exportación y está ubicado en la provincia de Anhui.
Nuestro negocio principal es ofrecer a los clientes EOE de alta calidad (incluidos: eoe de hojalata, eoe de aluminio) y latas de aluminio a precios competitivos.
La capacidad anual de la tapa es de alrededor de 5 mil millones. La capacidad de la lata de aluminio es de aproximadamente 1,6 mil millones. En la actualidad, nuestros clientes están en todo el mundo.
Como Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, Ecuador, India, Nepal, Liberia, Ruanda y otros países. Las ventas de exportaciones en 2022 superaron los 50 millones de dólares.
Datos de dibujo de referencia del mandril 209#(62 mm)
Detalles de producto
Mostrar equipo
Preguntas Frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuál es el material de sus productos?
R: El material es principalmente hojalata o TFS.
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Las muestras son absolutamente gratuitas, el envío lo pagan los clientes. El envío se reembolsará a los clientes después de comprar productos de nuestra empresa.
P: ¿Pueden proporcionar servicio OEM y ODM?
R: Claro. Podemos ayudarle a imprimir o grabar su logotipo.
P: ¿Se puede hacer un molde nuevo con un tamaño personalizado?
R: Sí, podemos fabricar un molde nuevo para usted.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Es posible que prefiramos aceptar los términos TT y L/C.
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de pruebas y gestión de EOE, que brinda a los clientes productos confiables y de calidad a través de un control estricto del análisis de procesos, la implementación del sistema HACCP, combinado con equipos de prueba de primer nivel y estándares de pruebas racionales especificados.
ETIQUETAS :